Desa Tedubara

Kec. Kabaena Utara, Kab. Bombana
Prov. Sulawesi Tenggara

Loading

Desa Tedubara

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Tedubara Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Tedubara
Tahun 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Tedubara
Tahun 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 181 32,38% 98 17,53% 83 14,85%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 93 16,64% 0 0,00% 93 16,64%
3 PELAJAR/MAHASISWA 88 15,74% 47 8,41% 41 7,33%
4 PENSIUNAN 4 0,72% 3 0,54% 1 0,18%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 1,79% 5 0,89% 5 0,89%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 130 23,26% 85 15,21% 45 8,05%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 6 1,07% 6 1,07% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 1,25% 1 0,18% 6 1,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,36% 2 0,36% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,18% 0 0,00% 1 0,18%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,18% 0 0,00% 1 0,18%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 30 5,37% 25 4,47% 5 0,89%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 559 100,00% 278 49,73% 281 50,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 559 100,00% 278 49,73% 281 50,27%
Diperbarui : 01 Oktober 2024 21:31:40

Desa

278

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI278penduduk

281

PEREMPUAN

PEREMPUAN281penduduk

559

TOTAL

TOTAL559penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

RAIS, SP

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

BAHTIAR, S.Sos

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

DONI IRAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kadus Bungkoloko

ASKANDAR

Tidak Ada di Kantor

KadusTakuhu

MUH. HARIS

Tidak Ada di Kantor

Kadus Larosabimanu

WAWAN SAPUTRA

Tidak Ada di Kantor

Kadus Lampangi Jaya

AHMAD IDRIS EFENDI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

FITRIANI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

SRI INDRAYANI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

542

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 27
Kemarin : 34
Total Pengunjung : 4.204
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.116.12.7
Browser : Mozilla 5.0
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 27
Kemarin : 34
Total Pengunjung : 4.204
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.116.12.7
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

RAIS, SP

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

BAHTIAR, S.Sos

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

DONI IRAWAN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ASKANDAR

Kadus Bungkoloko
Tidak Ada di Kantor

MUH. HARIS

KadusTakuhu
Tidak Ada di Kantor

WAWAN SAPUTRA

Kadus Larosabimanu
Tidak Ada di Kantor

AHMAD IDRIS EFENDI

Kadus Lampangi Jaya
Tidak Ada di Kantor

FITRIANI

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SRI INDRAYANI

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor